【 硫化水素除去装置−サルファバインド 】
			2009/3/31現在
		|   |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|
| 石川県北部家畜保健衛生所様 | 石川県 | BSE対策プラント | 2m3/時 500mg/L | 2基 | 2003 | 
| 石川県南部家畜保健衛生所様 | 石川県 | BSE対策プラント | 2m3/時 500mg/L | 5基 | 2003 | 
| 茨城県畜産センター様 | 茨城県 | BSE対策プラント | 3m3/時 500mg/L | 5基 | 2003 | 
| 新潟県内某所 | 新潟県 | 地下水に含まれる硫化水素の除去 | - | 1基 | 2003 | 
| 食品工場 | 東京都 | 産業排水処理 | - | 1基 | 2003 | 
| 乳製品工場 | 福岡県 | 産業排水処理 | 54m3/時 20mg/L | 1基 | 2003 | 
| 山梨県上九一色村某所 | 山梨県 | バイオガスプラント | 30m3/時 200mg/L | 1基 | 2004 | 
| 鳥取県農林水産部畜産課様 | 鳥取県 | BSE対策プラント | 11m3/時 500mg/L | 1基 | 2004 | 
| 三重県中央家畜保健衛生所様 | 三重県 | BSE対策プラント | 7.2m3/時 500mg/L | 2基 | 2004 | 
| 静岡県天城村某所 | 静岡県 | バイオガスプラント | 20m3/時 200mg/L | 1基 | 2005 | 
| 東京都内某工場 | 東京都 | 産業排水処理 | - | 1基 | 2006 | 
| (財)徳島県環境整備公社様 | 徳島県 | 埋め立て処分場排気ガス処理 | 6.0m3/時 50mg/L | 2基 | 2006 | 
| 宮城県某所 | 宮城県 | バイオガスプラント | 40m3/時 2000mg/L | 2基 | 2007 | 
 
			



























